Instruments de Ventilation Multifonctions
Des invites à l'écran et des instructions pas à pas guident l'utilisateur dans la configuration de l'instrument, son fonctionnement et son étalonnage sur le terrain. Les séries VelociCalc 9600 et 9565 sont également dotées d'un boîtier ergonomique surmoulé avec porte-sonde et d'un verrouillage du clavier pour empêcher toute manipulation pendant une utilisation sans surveillance. Ces instruments sont disponibles avec ou sans capteur de pression différentielle et sont conçus pour fonctionner avec une large gamme de sondes intelligentes enfichables.
Guide de Sélection des Modèles
Modèles | Mesures | Type de sonde | Stockage des données |
---|---|---|---|
9600 | Vitesse de l’air, température, humidité relative, pression barométrique, correction de la densité de l'air, CO et CO2. | Vendu séparément |
Oui |
9600-960 | Vitesse de l’air, température, humidité relative et pression barométrique. | Télescopique, droit | Oui |
9600-962 | Vitesse de l’air, température, humidité relative et pression barométrique. | Télescopique, articulé | Oui |
9600-980 | QAI mesurant du CO2, de la température et de l'humidité | Droit | Oui |
9600-982 | QAI mesurant du CO, CO2, de la température et de l'humidité | Droit | Oui |
9600-995 | Vitesse de l’air, température | Ailette rotative | Oui |
9630 | Vitesse de l'air, température, humidité relative, pression différentielle, pression barométrique, correction de la densité de l'air et débit du facteur K. | Vendu séparément | Oui |
9630-964 | Vitesse de l'air, temperature et humidité relative. | Télescopique, droit | Oui |
9630-966 | Vitesse de l'air, temperature et humidité relative. | Télescopique, articulé | Oui |
9630-982 | QAI mesurant le CO, le CO2, la température et l'humidité. | Droit | Oui |
9650 | Bluetooth en option | Vendu séparément | Oui |
9650-NB | Non-Bluetooth | Vendu séparément | Oui |
9650-NB-964 | Vitesse de l'air, température et humidité. Non-Bluetooth. | Télescopique, droit | Oui |
9650-NB-966 | Vitesse de l'air, température et humidité. Non-Bluetooth. | Télescopique, articulé | Oui |
9565 | Vitesse de l'air, température, humidité, pression différentielle, pression barométrique et entrée pour un thermocouple | Télescopique, droit |
Oui |
9565-A | Vitesse de l'air, température, humidité, pression différentielle, pression barométrique et entrée pour un thermocouple | Télescopique, articulé | Oui |
9565-P | Pression différentielle, pression barométrique et entrée pour un thermocouple | Vendu séparément | Oui |
9565-X | ression barométrique et entrée pour un thermocouple | Vendu séparément | Oui |