Un nombre d’innovations record
Les chercheurs et ingénieurs de TSI détiennent plus de 50 brevets. De nombreux produits TSI sont les premiers, les seuls et les meilleurs de leur catégorie. Nos employés et nos produits sont impliqués dans les questions de l’actualité mondiale, tels que la réduction des gaz d'échappement des moteurs diesel, la protection contre les risques biologiques, la sécurité intérieure et extérieure, la qualité de l'air intérieur et extérieur, la sécurité des travailleurs et l'efficacité énergétique. Nos instruments fournissent des données pour des recherches qui ont des implications à long terme pour l'humanité et le monde qui nous entoure.
Brevets de TSI
Neutraliseur d'aérosols 3088 | Brevet américain 7,796,727
Compteur de particules à condensation pour salle propre AeroTrak 9001 | Brevet américain 6,712,881; 8,801,838 and 9,610,531.
Instrument de mesure en continu de la surface spécifique des nanoparticules AeroTrak 9000 | Brevet américains 6,544,484 et 7,812,306
Compteur de particules viables en temps réel BioTrak® 9510-BD | Brevets américains 6,167,107 et 7,261,007
ChemLite™ Analyseur de métaux | Brevet américain 9,506,869
Instrument de prélèvement d'aérosols DustTrak™ DRX | Brevets américains 8,047,055 et 7,932,490
Spectromètre de mesure de la taille des particules d'échappement moteur 3090 | Brevet américain 7,230,431
Compteur de particules environnementales 3783 | Brevet américain 6,712,881
Spectromètre de mesure de la taille des particules à mobilité rapide 3091 | Brevet américain 7,230,431
Compteur de particules à noyeau de condensation à eau universel 3787 | Brevet américain 6,712,881
Système pour mesure de taille et vitesse de gouttes | Brevet américain 7,362,421
Accessoire pour le test d'integrité de masque MITA | Brevets américains 8,312,761 et 8,621,914. Autres brevets déposés.
Système de PIV Micro PIV | Brevet américain 6,653,651
Impacteurs MOUDI II avec rotation 120/122/125 | Brevet américaint 6,431,014
Classificateur électrostatique 3085A | Brevet américain 6,230,572
Instrument de mesure en continu de la surface spécifique des nanoparticules 3550 | Brevets américains 6,544,484 et 7,812,306
Compteur de nanoparticules à condensation aqueuse universel 3788 | U.S. Patent Number 6,712,881
Échantillonnage de particules et mesure dans l'air ambiant PSMM 1600 | Brevet américain 9,541,488
Instrument de surveillance des fibres 7400, appareil pour le comptage haute précision de fibres dans l'air | Brevet américain 7,830,510
Granulomètre aérodynamique à fluorescence UV (UV-APS) 3314 | Brevet américain 5,999,250
V3V™ Système de vélocimétrie volumétrique à 3 composantes | Brevets américains 6,278,847 et 7,006,132
Compteur de particules à noyaux de condensation polyvalent et à eau 3789 | U.S. Patents 6,712,881; 8,801,838 and 9,610,531
Compteurs de particules à condensation aqueuse 1110/1120 | Brevets américains 8,711,338 et 8,465,791
Récompenses & Distinctions
Occupational Health & Safety New Product of the Year Award for Confined Space Safety, 2019
ISHN Readers' Choice Winner for Safety Technology, 2019
ACHR News Dealer Design Award for Testing and Monitoring Products, 2018
China Ventilation Technology Management Center (CVTMC) Innovative Product Award, 2017
OH&S New Product of the Year (2009, 2010, 2017)
Technology Improvement Award from the Shanghai Indoor Contamination Control Industry Association, 2012
Manufacturer’s Alliance Association’s Manufacturer of the Year, 2012
RSES Journal’s 2009 Readers’ Choice Award
R&D Magazine’s R&D 100 Award (1992, 2000, 2008)
Industriepreis 2013 Optical Technologies Award
ASABE AE50 Outstanding Innovations in Product or Systems Technology, 2015
Certificate of Commendation, State of Minnesota
U.S. Army Chemical and Biological Defense Command Distinguished Service Award, 1995
University of Minnesota Board of Regents Outstanding Achievement Award, 1993
National Academy of Engineering, 1991