Le modèle EVM-7 mesure à la fois les particules et la qualité de l'air et assure des coûts de possession inférieurs en combinant trois instruments en un seul. D´autres modèles sont disponibles comme l'EVM-3, spécialiste de la lecture directe des concentrations massiques de particules - et l'EVM-4 - pensé pour les études de la qualité de l'air intérieur.
| EVM-7 | EVM-4 | EVM-3 | |
|---|---|---|---|
| Types d'appareil de surveillance EVM | Moniteur de la qualité de l'air intérieur et des particules (plus besoin d´instruments de mesure différents) | Moniteur de la qualité de l'air intérieur (sans surveillance de particules) | Moniteur de particules (sans surveillance de la qualité de l'air intérieur) |
| Température | + | + | + |
| Humidité relative | + | + | + |
| Vitesse de l'air (Avec accessoire optionnel) | + | + | + |
| Particules (concentration massique)) | + | + | |
| Gaz toxique (Choix de 9 capteurs) | + | + | |
| Dioxyde de carbone | + | + | |
| Sélection de composés organiques volatiles | + |
