Un capteur d'humidité de haute qualité et un algorithme propriétaire assurent le calcul des valeurs de température du bulbe humide. Ils éliminent la corvée de maintenance quotidienne du bulbe humide.
| Paramètres de mesure | QT°44 | QT°46 | QT°48 |
|---|---|---|---|
| Bulbe sec, bulbe humide et température du globe | + | + | + |
| WBGT (index intérieur) | + | + | |
| WBGT (index extérieur) | + | + | + |
| Indice thermique / HUMIDEX | + | + | |
| Lecture de température : Celsius ou Fahrenheit | + | + | + |
| Intervalles d'enregistrement des données : 1, 2, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes | + | + | + |
| Mode enregistrement d'événements | + | ||
| Horodatage avec horloge et calendrier | + | + | + |
| Temps de repos affichés : ACGIH TLV, cartes PHEL de la marine américaine, conditions U.S. Navy/Marine Corp.Ashore Flag, limites d'application de l'EPRI (QT°48N sans l'EPRI) | + | + | |
| Tête-Torse - Cheville moyenne pondérée WBGT (en option avec les tri-capteurs) | en option | en option |
Caractéristiques et avantages
- Technologie de détection de température du bulbe humide: la norme pour la gestion du stress thermique
- Technologie de détection à bulbe humide sans eau pour éliminer la maintenance quotidienne
- Paramètres de temps de repos selon divers normes pour faciliter la détermination des ratios travail-repos.
- Classification de protection IP 54 pour une protection de l'instrument contre la poussière, l'huile et l'eau
- Conçu pour une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants
