Product Details
TSI Quest SoundPro SE-DL系列声级计和实时分析仪有助于提供先进的声级监测和全面的数据分析。仪器有1类和2类型号。大屏幕显示允许实时频率分析和数据存储功能,使后期处理和评估工作场所噪音水平变得容易。SOUNDPROSE-DL系列声级计是多种应用的最佳解决方案,包括:
- 职业噪声评价
- 环境噪声评价
- 一般声频分析
- 汽车设计和车辆噪声评价
- 建筑声学,包括STI-PA法
- 根据NEBB进行暖通空调测试
- 听力保护的选择
从Quest SOUNDPRO声级计系列中选择
Quest SoundPro 型号: 类型/类别 2 | 摘要数据记录 | 时间历史记录/数据日志记录 | 1/1 Octave RTA | 1/3 Octave RTA |
---|---|---|---|---|
SE SLM (SP-SE-2) | + | |||
SE 1/1 Octave RTA (SP-SE-2-1/1) | + | + | ||
SE 1/1 & 1/3 Octave RTA (SP-SE-2-1/3) | + | + | + | |
DL Data Logging SLM (SP-DL-2) | + | + | ||
DL 1/1 Octave Data Logging RTA (SP-DL-2-1/1) | + | + | + | |
DL 1/1 & 1/3 Octave Data Logging RTA (SP-DL-2-1/3) | + | + | + | + |
Quest SoundPro 型号: 类型/类别 1 | 摘要数据记录 | 时间历史记录/数据日志记录 | 1/1 Octave RTA | 1/3 Octave RTA |
---|---|---|---|---|
SE Sound Level Meter (SP-SE-1) | + | |||
SE 1/1 Octave RTA (SP-SE-1-1/1) | + | + | ||
SE 1/1 & 1/3 Octave RTA (SP-SE-1-1/3) | + | + | + | |
DL Data Logging SLM (SP-DL-1) | + | + | ||
DL 1/1 Octave Data Logging RTA (SP-DL-1-1/1) | + | + | + | |
DL 1/1 & 1/3 Octave Data Logging RTA (SP-DL-1-1/3) | + | + | + | + |
所有型号都包括汇总数据日志记录功能。
附加功能 | 兼容以下SoundPro声级计型号 |
---|---|
选项 1: 语音可理解性(STI-PA)和声学光谱曲线 | SP-SE-2-1/1, SP-SE-2-1/3, SP-SE-1-1/1, SP-SE-1-1/3, SP-DL-2-1/1, SP-DL-2-1/3, SP-DL-1-1/1, SP-DL-1-1/3 |
选项2:带附件和声谱曲线的语音清晰性(STI-PA) | SP-SE-2-1/1, SP-SE-2-1/3, SP-SE-1-1/1, SP-SE-1-1/3, SP-DL-2-1/1, SP-DL-2-1/3, SP-DL-1-1/1, SP-DL-1-1/3- |
混响:混响测量和RT60分析(零件号053-768) | SP-SE-2-1/1, SP-SE-2-1/3, SP-SE-1-1/1, SP-SE-1-1/3, SP-DL-2-1/1, SP-DL-2-1/3, SP-DL-1-1/1, SP-DL-1-1/3 |
麦克风选择器指南
BK49361 | QE70522 | QE41103 | QE4130 | QE4150 | QE41704 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准麦克风 | + | + | ||||
可选麦克风 | + | + | + | + | ||
1型麦克风: +/- 1 dB | + | + | + | + | + | |
2型麦克风: +/- 2 dB | + | |||||
工业卫生/工作场所安全 | + | + | + | + | ||
产品声音设计-汽车、电器等。 | + | + | + | + | + | |
环境 | + | + | + | |||
HVAC | + | + | + | + | ||
军事/靶场 | + (160 dB) | |||||
听力测试台 | + | |||||
麦克风直径· | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1" |
免费现场麦克风 | + | + | + | + | + | |
随机发生率麦克风 | +5 | |||||
压力麦克风 | + | |||||
电动器 | + | + | ||||
冷凝器 6 | + | + | + | + | ||
高频 ( > 10kHz) | + | + | + | + | + |
记下
1.BK4936标准配备了1型SoundPro型号。
2.QE7052标准配备了2型SoundPro型号。
3.配有一个特殊的1/4"数量;前置放大器适配器。
4.专用1个前置放大器适配器与麦克风单独销售。
5.BK4936自由场麦克风附带随机入射校正器附件,可用于进行随机入射类型的测量
6.需要由仪器提供的200V偏振电压
功能和优势
- 符合ANSI和IEC标准
- 有1类精密设备或2类通用型号
- 两个“虚拟”声级计同时运行
- 同时进行A加权和C加权测量
- 可编程和水平触发的启动和停止
- A、C和Z(平)频率加权
- 快、慢和IEC脉冲时间响应
- 可选择的阈值:10dB-140dB
- 3、4、5、6个dB汇率
- 发光的小键盘和背光显示器
- SD存储卡插槽
- USB通信端口和串行RS-232输出
- 显示器可在多种语言之间进行调整
- 每1至60分钟间隔1秒的时间历史数据记录*
- 反擦功能
- 噪声剂量计算/剂量测定功能
*仅限DL
可选功能和扩展功能
- 全(1/1)个八度波段实时分析
- 第三(1/3)个八度波段实时分析
- SoundPro户外测量系统
- 选项1:语音清晰性(STI-PA)和声学光谱曲线
- 选项2:带附件和声谱曲线的语音清晰性(STI-PA)
- 混响:混响测量和RT60分析(零件号:053-768)
- 听力校准套件配置
- GPS数据合并(使用兼容的GPS接收器)
- 可选的1/4英寸、1/2英寸和1英寸大小的麦克风
- 检测管理软件|提供了多种功能,允许直观地解释度量并生成导出和共享结果的报告。
工具包包括
- 额外的风屏
- SD存储卡
- 校准器麦克风适配器
- 硬质塑料运输箱
- USB产品手册
- 迷你USB电缆
- 1.5V碱性“AA”电池
*其他套件选项包括对接站和AC-300校准器