将 23nm TSI 发动机废气凝聚核粒子计数器 (EECPC) 升级到 10nm
TSI 提供发动机排气冷凝颗粒计数器 (EECPC) 型号 3790、3791、3792 和 3790A 的升级。这些型号可以升级和校准为10纳米EECPC,使其完全符合PMP欧洲经委会小组提出的要求,如下表所示。升级包括所有必要的硬件和固件更新,以及每个 ISO 27891 的完整校准,以及根据 PMP 要求具有相应校准证书。EECPC 升级还附带标准的 90 天保修。
规格 | EECPC 型号: 3790, 3791, 3791, 3790A | 相同型号升级至 10nm 灵敏度 |
---|---|---|
效率接近切割点 | 50% ± 12% at 23nm | 65% ± 15% at 10nm |
效率稳定性 | >90% at 41nm | >90% at 15nm |
颗粒浓度范围 (#/cm3) | 0 to 1x104 | 0 to 5x104 |
颗粒浓度精度 (#/cm3) | ±10% at ≤1x104 | ±10% at ≤ 5x104 |
校对气溶胶材料 | 埃默里油 (PAO) |
下表显示了要使用的正确 EECPC 型号特定服务编号:
服务编号说明 | 描述 |
---|---|
CL-3790A-10 | 升级和校准 3790A EECPC 到 10nm |
CL-3790-10 | 升级和校准 3790 EECPC 到 10nm |
MC-3791-10 | 升级和校准 3791 EECPC 到 10nm |
MC-3792-10 | 升级和校准 3792 EECPC 到 10nm |
了解更多信息,请联系您的 TSI 销售代表,或提交下面表格: